| Dokument | Aktion |
|---|---|
| Broschüre | |
| Brochure PDF | Herunterladen |
Lamborghini Caloreclima Alhena RRT Tech 34C - Brennwert-Kombitherme (3,4-30 kW CW5)
Andere Varianten
- Brennwert-Kombitherme 3,4 – 30 kW
- CW5 Warmwasserkomfort
- Geeignet für mehrere Badezimmer
- Hoher Wirkungsgrad durch modulierenden Brenner
- Niedrige Emissionen (NOx Klasse 6)
- Kompakte und geräuscharme Bauweise
- Ideal für größere Wohngebäude
Leistungsstarke Brennwert-Kombitherme mit CW5-Komfort
Die Lamborghini Caloreclima Alhena RRT Tech 34C bietet einen Leistungsbereich von 3,4 bis 30 kW und eignet sich ideal für größere Wohngebäude. Mit CW5-Warmwasserleistung liefert sie hohen Komfort für mehrere Zapfstellen gleichzeitig.
Effizienz und Technik
Der modulierende Brenner und die moderne Regeltechnik sorgen für maximalen Wirkungsgrad bei niedrigen Emissionen (NOx Klasse 6). Die Leistung wird kontinuierlich an den Bedarf angepasst, wodurch Energieverbrauch und Betriebskosten reduziert werden.
Warmwasserleistung CW5
Die integrierte Plattenwärmetauscher-Technologie ermöglicht hohe Durchflussraten und stabile Temperaturen – ideal für Haushalte mit mehreren Bädern.
Installation und Wartung
Durch die kompakte Bauweise ist die Installation unkompliziert. Die Therme ist kompatibel mit Heizkörpern, Fußbodenheizungen und modernen Regelungssystemen.
Fazit
Die Alhena RRT Tech 34C vereint Leistung, Effizienz und Komfort – eine ideale Lösung für anspruchsvolle Heizsysteme.
Unterstützung durch Hewa
Hewa liefert diese Brennwerttherme als Teil eines umfassenden Sortiments an Heizlösungen und bietet technische Unterstützung sowie schnelle Lieferung.
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | 229434 |
| EAN-Code | 8028693887892 |
| Preis exkl. MwSt. | € 863,64 |
| Preis inkl. MwSt. | € 1.045,00 |
| Dimensionen (L x B x H: ) | 32 x 42 x 70 cm |
| Spezifikationsliste | |
| Heizung max./min. Wärmeleistung (kW) | 30,6 / 3,5 kW |
| Heizung max./min. Wärmeleistung (80/60 °C) (kW) | 30 / 3,4 kW |
| Heizung max./min. Heizleistung (50/30 °C) (kW) | 32,5 / 3,8 kW |
| SWW max. Wärmeeintrag (kW) | 34,7 kW |
| SWW minus Wärmeeintrag (kW) | 3,5 kW |
| SWW max./min. Wärmeleistung (kW) | 34 / 3,4 kW |
| Wirkungsgrad Pmax (80-60 °C) (%) | 97,9 % |
| Wirkungsgrad Pmin (80-60 °C) (%) | 98 % |
| Wirkungsgrad Pmax (50-30 °C) (%) | 106,1 % |
| Wirkungsgrad Pmin (50-30 °C) (%) | 107,5 % |
| Rendite bei 30 % (%) | 109,5 % |
| G20 Gasversorgungsdruck (mbar) | 20 mbar |
| G20 max. Gasdurchfluss (m3/h) | 3,67 m3/h |
| G20 min. Gasdurchfluss (m3/h) | 0,37 m3/h |
| CO2 max/min G20 (%) | 9,3 / 9,2 % |
| G31 Versorgungsgasdruck (mbar) | 37 mbar |
| G31 Gasversorgungsdruck (kg/h) | 2,7 / 0,27 kg/h |
| CO2 max/min G31 (%) | 10,3 / 10 % |
| NOx-Emissionsklasse (EN 15502-1) | 6 |
| Maximaler Arbeitsdruck Heizung (bar) | 3 bar |
| Min. Arbeitsdruck Heizung (bar) | 0,8 bar |
| Max. Heiztemperatur (°C) | 95 °C |
| Wasserinhalt Heizung (L) | 4,3 L |
| Kapazität des Heizungsausdehnungsgefäßes (l) | 10 L |
| Vordruckausdehnungsgefäß Heizung (bar) | 0,8 bar |
| SWW max. Arbeitsdruck (bar) | 9 bar |
| SWW min. Arbeitsdruck (bar) | 0,3 bar |
| SWW-Durchfluss bei 25 °C (l/min) | 19,5 l/min |
| SWW-Durchfluss bei 30 °C (l/min) | 16,2 l/min |
| Schutzart (IEC 60529) | X4D |
| Versorgungsspannung (V/Hz) | 230V / 50Hz |
| Elektrische Leistungsaufnahme Heizung (W) | 80 W |
| Elektrische Leistungsaufnahme SWW (W) | 99 W |
| test | |